Grössentabelle Erwachsene
GRÖSSENETIKET | LÄNGE | BREITE | |
XS | 68.6 | 42 | |
S | 71 | 45.7 | |
M | 73.7 | 50.8 | |
L | 76.2 | 56 | |
XL | 78.7 | 61 | |
2XL | 81.3 | 66 | |
3XL | 83.8 | 71 | |
4XL | 86.4 | 76.2 | |
5XL | 89 | 81.3 |
A Länge |
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts. |
B Brust |
Miss dich um den größten Teil deiner Brust herum. Halte das Maßband horizontal. |